﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>春日部市歯科の総合情報サイト</title>
	<atom:link href="http://www.usmall.info/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.usmall.info</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Tue, 18 May 2010 22:53:35 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>RMTワイアード　タイムセール開催間近</title>
		<link>http://www.usmall.info/archives/26</link>
		<comments>http://www.usmall.info/archives/26#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 May 2010 22:53:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[春日部市入れ歯]]></category>
		<category><![CDATA[1]]></category>
		<category><![CDATA[19]]></category>
		<category><![CDATA[4]]></category>
		<category><![CDATA[aika]]></category>
		<category><![CDATA[aion]]></category>
		<category><![CDATA[http]]></category>
		<category><![CDATA[jp]]></category>
		<category><![CDATA[rmt]]></category>
		<category><![CDATA[wired-rmt]]></category>
		<category><![CDATA[www]]></category>
		<category><![CDATA[お知らせ]]></category>
		<category><![CDATA[ご奉仕]]></category>
		<category><![CDATA[たび]]></category>
		<category><![CDATA[ゲーム]]></category>
		<category><![CDATA[コンビニ]]></category>
		<category><![CDATA[サーバ]]></category>
		<category><![CDATA[セール]]></category>
		<category><![CDATA[タイム]]></category>
		<category><![CDATA[ドラゴニカ]]></category>
		<category><![CDATA[ワイアード]]></category>
		<category><![CDATA[予定]]></category>
		<category><![CDATA[企画]]></category>
		<category><![CDATA[内容]]></category>
		<category><![CDATA[引用]]></category>
		<category><![CDATA[後日]]></category>
		<category><![CDATA[日]]></category>
		<category><![CDATA[時間]]></category>
		<category><![CDATA[楽しみ]]></category>
		<category><![CDATA[様々]]></category>
		<category><![CDATA[毎]]></category>
		<category><![CDATA[決済]]></category>
		<category><![CDATA[特価]]></category>
		<category><![CDATA[買取]]></category>
		<category><![CDATA[開催]]></category>
		<category><![CDATA[間近]]></category>
		<category><![CDATA[限定]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.usmall.info/archives/26</guid>
		<description><![CDATA[こ<a href="http://www.rmt-mab.com/">ドラゴニカ rmt 買取</a>   のたびRMTワイアードでは、タイムセール企画を開催予定でございます。 
毎<a hre


<strong class='rlt'>関連記事がありません</strong>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>こ<a href="http://www.rmt-mab.com/">ドラゴニカ rmt 買取</a>   のたびRMTワイアードでは、タイムセール企画を開催予定でございます。<br />
毎<a href="http://www.new-rmt.com/">aika</a>   日、様々なゲームの1部のサーバを時間限定にて大特価でご奉仕致します。<br />
 <a href="http://www.rmt-iti.com/">aika rmt コンビニ決済</a>   開催予定は4月19日から、まずはAIONの各サーバからご奉仕致します。<br />
タイムセールの詳しい内容は、後日お知らせいたしますのでお楽しみに。</p>
<p>http://www.wired-rmt.jp/</p>
<p>引用元:</p>


<p><strong class='rlt'>関連記事がありません</strong></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.usmall.info/archives/26/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RMTワイアード　タイムセール開催間近</title>
		<link>http://www.usmall.info/archives/25</link>
		<comments>http://www.usmall.info/archives/25#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 May 2010 23:44:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[春日部市インプラント 歯]]></category>
		<category><![CDATA[1]]></category>
		<category><![CDATA[19]]></category>
		<category><![CDATA[4]]></category>
		<category><![CDATA[aion]]></category>
		<category><![CDATA[http]]></category>
		<category><![CDATA[jp]]></category>
		<category><![CDATA[rmt]]></category>
		<category><![CDATA[wired-rmt]]></category>
		<category><![CDATA[wm]]></category>
		<category><![CDATA[www]]></category>
		<category><![CDATA[お知らせ]]></category>
		<category><![CDATA[ご奉仕]]></category>
		<category><![CDATA[たび]]></category>
		<category><![CDATA[ゲーム]]></category>
		<category><![CDATA[サーバ]]></category>
		<category><![CDATA[セール]]></category>
		<category><![CDATA[タイム]]></category>
		<category><![CDATA[ドラゴン]]></category>
		<category><![CDATA[ネスト]]></category>
		<category><![CDATA[ワイアード]]></category>
		<category><![CDATA[予定]]></category>
		<category><![CDATA[企画]]></category>
		<category><![CDATA[信]]></category>
		<category><![CDATA[内容]]></category>
		<category><![CDATA[引用]]></category>
		<category><![CDATA[後日]]></category>
		<category><![CDATA[息]]></category>
		<category><![CDATA[日]]></category>
		<category><![CDATA[日本]]></category>
		<category><![CDATA[時間]]></category>
		<category><![CDATA[楽しみ]]></category>
		<category><![CDATA[様々]]></category>
		<category><![CDATA[毎]]></category>
		<category><![CDATA[特価]]></category>
		<category><![CDATA[販売]]></category>
		<category><![CDATA[開催]]></category>
		<category><![CDATA[間近]]></category>
		<category><![CDATA[限定]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.usmall.info/archives/25</guid>
		<description><![CDATA[このたびRMTワイアードでは、タイムセール企画を開催予定でございます。
毎wm 販売   日、様々なゲームの1部のサーバを時間限定にて大特価でご奉仕致します。
 日本信息   開催予定は4月19日から、まずはAIONの各サーバからご奉仕致します。
タイムセールの詳しい内容は、後日お知らせいたしますのでお楽しみに。
rmt ドラゴンネスト   http://www.wired-rmt.jp/
引用元:


関連記事豊橋の人工歯根使い回し：歯科医院に保健所が改善指導　／愛知



<strong class='rlt'>関連記事</strong><ol><li><a href='http://www.usmall.info/archives/23' rel='bookmark' title='Permanent Link: 豊橋の人工歯根使い回し：歯科医院に保健所が改善指導　／愛知'>豊橋の人工歯根使い回し：歯科医院に保健所が改善指導　／愛知</a></li>
</ol>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>このたびRMTワイアードでは、タイムセール企画を開催予定でございます。<br />
毎<a href="http://www.rmt-top.com/">wm 販売</a>   日、様々なゲームの1部のサーバを時間限定にて大特価でご奉仕致します。<br />
 <a href="http://www.niudu88.com/">日本信息</a>   開催予定は4月19日から、まずはAIONの各サーバからご奉仕致します。<br />
タイムセールの詳しい内容は、後日お知らせいたしますのでお楽しみに。<br />
<a href="http://www.rmt-mab.com/">rmt ドラゴンネスト</a>   http://www.wired-rmt.jp/<br />
引用元:</p>


<p><strong class='rlt'>関連記事</strong></p><ol><li><a href='http://www.usmall.info/archives/23' rel='bookmark' title='Permanent Link: 豊橋の人工歯根使い回し：歯科医院に保健所が改善指導　／愛知'>豊橋の人工歯根使い回し：歯科医院に保健所が改善指導　／愛知</a></li>
</ol></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.usmall.info/archives/25/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>虫歯：１２歳児平均、２市１２町村で５本超　地方ほど多い傾向??道内調査　／北海道</title>
		<link>http://www.usmall.info/archives/24</link>
		<comments>http://www.usmall.info/archives/24#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 May 2010 21:07:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[春日部市虫歯]]></category>
		<category><![CDATA[-mailo-hok]]></category>
		<category><![CDATA[00000006]]></category>
		<category><![CDATA[20100508]]></category>
		<category><![CDATA[co]]></category>
		<category><![CDATA[headlines]]></category>
		<category><![CDATA[hl]]></category>
		<category><![CDATA[http]]></category>
		<category><![CDATA[jp]]></category>
		<category><![CDATA[rmt]]></category>
		<category><![CDATA[webmoney]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo]]></category>
		<category><![CDATA[うがい]]></category>
		<category><![CDATA[うち]]></category>
		<category><![CDATA[きっかけ]]></category>
		<category><![CDATA[ところ]]></category>
		<category><![CDATA[アラド]]></category>
		<category><![CDATA[インフォメーション]]></category>
		<category><![CDATA[インプラント]]></category>
		<category><![CDATA[ガム]]></category>
		<category><![CDATA[ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[フッ素]]></category>
		<category><![CDATA[ヘルシー]]></category>
		<category><![CDATA[モデル]]></category>
		<category><![CDATA[リポート]]></category>
		<category><![CDATA[万]]></category>
		<category><![CDATA[万能]]></category>
		<category><![CDATA[中学]]></category>
		<category><![CDATA[丸山]]></category>
		<category><![CDATA[予防]]></category>
		<category><![CDATA[今年度]]></category>
		<category><![CDATA[他校]]></category>
		<category><![CDATA[代表]]></category>
		<category><![CDATA[以上]]></category>
		<category><![CDATA[以下]]></category>
		<category><![CDATA[伊達市]]></category>
		<category><![CDATA[会]]></category>
		<category><![CDATA[体育]]></category>
		<category><![CDATA[保育所]]></category>
		<category><![CDATA[健康]]></category>
		<category><![CDATA[傾向]]></category>
		<category><![CDATA[児童]]></category>
		<category><![CDATA[全国]]></category>
		<category><![CDATA[内側]]></category>
		<category><![CDATA[内訳]]></category>
		<category><![CDATA[出世]]></category>
		<category><![CDATA[分析]]></category>
		<category><![CDATA[北海道]]></category>
		<category><![CDATA[原因]]></category>
		<category><![CDATA[取り組み]]></category>
		<category><![CDATA[同様]]></category>
		<category><![CDATA[和田]]></category>
		<category><![CDATA[園]]></category>
		<category><![CDATA[地方]]></category>
		<category><![CDATA[大事]]></category>
		<category><![CDATA[女児]]></category>
		<category><![CDATA[子ども]]></category>
		<category><![CDATA[子供]]></category>
		<category><![CDATA[学校]]></category>
		<category><![CDATA[実施]]></category>
		<category><![CDATA[対象]]></category>
		<category><![CDATA[小中学校]]></category>
		<category><![CDATA[小児]]></category>
		<category><![CDATA[小学校]]></category>
		<category><![CDATA[川柳]]></category>
		<category><![CDATA[市]]></category>
		<category><![CDATA[市町村]]></category>
		<category><![CDATA[平均]]></category>
		<category><![CDATA[年度]]></category>
		<category><![CDATA[幼]]></category>
		<category><![CDATA[引用]]></category>
		<category><![CDATA[強化]]></category>
		<category><![CDATA[当たり]]></category>
		<category><![CDATA[戦記]]></category>
		<category><![CDATA[所得]]></category>
		<category><![CDATA[指摘]]></category>
		<category><![CDATA[新潟県]]></category>
		<category><![CDATA[普及]]></category>
		<category><![CDATA[最安値]]></category>
		<category><![CDATA[朝刊]]></category>
		<category><![CDATA[本数]]></category>
		<category><![CDATA[校]]></category>
		<category><![CDATA[検討]]></category>
		<category><![CDATA[検診]]></category>
		<category><![CDATA[歯]]></category>
		<category><![CDATA[歯科]]></category>
		<category><![CDATA[歯科医]]></category>
		<category><![CDATA[歯茎]]></category>
		<category><![CDATA[水準]]></category>
		<category><![CDATA[水溶液]]></category>
		<category><![CDATA[永久歯]]></category>
		<category><![CDATA[波及]]></category>
		<category><![CDATA[浩幸]]></category>
		<category><![CDATA[減少]]></category>
		<category><![CDATA[激減]]></category>
		<category><![CDATA[男児]]></category>
		<category><![CDATA[町村]]></category>
		<category><![CDATA[疑惑]]></category>
		<category><![CDATA[相談]]></category>
		<category><![CDATA[稚]]></category>
		<category><![CDATA[虫歯]]></category>
		<category><![CDATA[被害者]]></category>
		<category><![CDATA[設立]]></category>
		<category><![CDATA[訴訟]]></category>
		<category><![CDATA[調査]]></category>
		<category><![CDATA[謝]]></category>
		<category><![CDATA[超]]></category>
		<category><![CDATA[進一郎]]></category>
		<category><![CDATA[道]]></category>
		<category><![CDATA[道内]]></category>
		<category><![CDATA[道教委]]></category>
		<category><![CDATA[選定]]></category>
		<category><![CDATA[関連]]></category>
		<category><![CDATA[０]]></category>
		<category><![CDATA[０４]]></category>
		<category><![CDATA[０８]]></category>
		<category><![CDATA[１]]></category>
		<category><![CDATA[１２]]></category>
		<category><![CDATA[１４]]></category>
		<category><![CDATA[１５０]]></category>
		<category><![CDATA[１９]]></category>
		<category><![CDATA[２]]></category>
		<category><![CDATA[３]]></category>
		<category><![CDATA[３５９９]]></category>
		<category><![CDATA[４]]></category>
		<category><![CDATA[４７]]></category>
		<category><![CDATA[５]]></category>
		<category><![CDATA[５６]]></category>
		<category><![CDATA[７]]></category>
		<category><![CDATA[７４]]></category>
		<category><![CDATA[８]]></category>
		<category><![CDATA[８１]]></category>
		<category><![CDATA[８６]]></category>
		<category><![CDATA[８８]]></category>
		<category><![CDATA[ＡＣＰ]]></category>
		<category><![CDATA[ＣＰＰ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.usmall.info/archives/24</guid>
		<description><![CDATA[　道内の１２歳児（中学１年）を対象にした０８年度の歯科検診で、永久歯の１人当たり平均虫歯本数が５本を超えた１４市町村のうち１２カ所が町村と、虫歯になる児童が地方ほど多い傾向にあることが道教委の調査で分かった。原因は分かっていないが、所得水準などと関連するとの指摘もある。道教委や道は今年度からフッ素を用いた虫歯予防に乗り出した。
　道教委によると、歯科検診は道内の１２歳児３万３５９９人を対象に実施。全市町村の平均虫歯本数は、全国平均１?５本を約１本上回る２?４７本だった。さらに市町村ごとの内訳を分析したところ、地方ほど虫歯の子供が多い傾向にあり、虫歯本数が４本以上５本以下の１９市町村はすべて町村だった。　虫歯予防を普及させようと、道教委では道内の幼
稚アラド戦記 rmt   園?保育所、小中学校を対象に今年度からフッ素を使った水溶液でのうがいをする取り組みを始めた。同様の取り組みを７４年度から小学校などで実施している新潟県では、１２歳児の平均虫歯本数が８１年度の５本から０８年度は０?８８本に激減。道内でも既にうがいを取り入れている伊達市が８６年度の３?１本から０４年度は１?５６本に減少している。　
道教委では、うがいをしている学校が全くない約１５０市町村からそれぞれモデル校を選定し、１２年度までの３カ年で普及を図る。道教委健康?体育課は「虫歯は子供のうちからの予防が大事。モデル校の取り組みがきっかけとなり、他校に波及するようになれば」と話している。【和田浩幸】５月８日朝刊【関連ニュース】万能川柳：代表で
謝webmoney 最安値   罪するとは大出世 インプラント：使い回し疑惑で被害者の会設立　訴訟も検討 子ども相談室：５歳男児「さしすせそ」がうまく言えない＝小児歯科医?丸山進一郎 ヘルシーリポート：健康インフォメーション　「ＣＰＰ?ＡＣＰ」ガムで歯強化 ７歳女児、永久歯が歯茎の内側に生える＝小児歯科医?丸山進一郎 
引用元:http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100508-00000006-mailo-hok


関連記事がありません


<strong class='rlt'>関連記事がありません</strong>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>　道内の１２歳児（中学１年）を対象にした０８年度の歯科検診で、永久歯の１人当たり平均虫歯本数が５本を超えた１４市町村のうち１２カ所が町村と、虫歯になる児童が地方ほど多い傾向にあることが道教委の調査で分かった。原因は分かっていないが、所得水準などと関連するとの指摘もある。道教委や道は今年度からフッ素を用いた虫歯予防に乗り出した。<br />
<<a href="http://www.rmt-mab.com/">レッドストーン rmt wm</a>   BR>　道教委によると、歯科検診は道内の１２歳児３万３５９９人を対象に実施。全市町村の平均虫歯本数は、全国平均１?５本を約１本上回る２?４７本だった。さらに市町村ごとの内訳を分析したところ、地方ほど虫歯の子供が多い傾向にあり、虫歯本数が４本以上５本以下の１９市町村はすべて町村だった。<BR>　虫歯予防を普及させようと、道教委では道内の幼<br />
稚<a href="http://www.wired-rmt.jp/">アラド戦記 rmt</a>   園?保育所、小中学校を対象に今年度からフッ素を使った水溶液でのうがいをする取り組みを始めた。同様の取り組みを７４年度から小学校などで実施している新潟県では、１２歳児の平均虫歯本数が８１年度の５本から０８年度は０?８８本に激減。道内でも既にうがいを取り入れている伊達市が８６年度の３?１本から０４年度は１?５６本に減少している。<BR>　<br />
道教委では、うがいをしている学校が全くない約１５０市町村からそれぞれモデル校を選定し、１２年度までの３カ年で普及を図る。道教委健康?体育課は「虫歯は子供のうちからの予防が大事。モデル校の取り組みがきっかけとなり、他校に波及するようになれば」と話している。【和田浩幸】<BR><BR>５月８日朝刊<BR><BR>【関連ニュース】<BR>万能川柳：代表で<br />
謝<a href="http://www.rmt-top.com/">webmoney 最安値</a>   罪するとは大出世 <BR>インプラント：使い回し疑惑で被害者の会設立　訴訟も検討 <BR>子ども相談室：５歳男児「さしすせそ」がうまく言えない＝小児歯科医?丸山進一郎 <BR>ヘルシーリポート：健康インフォメーション　「ＣＰＰ?ＡＣＰ」ガムで歯強化 <BR>７歳女児、永久歯が歯茎の内側に生える＝小児歯科医?丸山進一郎 </p>
<p>引用元:http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100508-00000006-mailo-hok</p>


<p><strong class='rlt'>関連記事がありません</strong></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.usmall.info/archives/24/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>豊橋の人工歯根使い回し：歯科医院に保健所が改善指導　／愛知</title>
		<link>http://www.usmall.info/archives/23</link>
		<comments>http://www.usmall.info/archives/23#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 May 2010 23:22:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[春日部市インプラント 歯]]></category>
		<category><![CDATA[-mailo-l]]></category>
		<category><![CDATA[00000077]]></category>
		<category><![CDATA[20100413]]></category>
		<category><![CDATA[23]]></category>
		<category><![CDATA[aion]]></category>
		<category><![CDATA[co]]></category>
		<category><![CDATA[elsword]]></category>
		<category><![CDATA[headlines]]></category>
		<category><![CDATA[hl]]></category>
		<category><![CDATA[http]]></category>
		<category><![CDATA[jp]]></category>
		<category><![CDATA[rmt]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo]]></category>
		<category><![CDATA[ほか]]></category>
		<category><![CDATA[インプラント]]></category>
		<category><![CDATA[カルテ]]></category>
		<category><![CDATA[ガイドライン]]></category>
		<category><![CDATA[ケース]]></category>
		<category><![CDATA[コンビニ]]></category>
		<category><![CDATA[ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[不十分]]></category>
		<category><![CDATA[事前]]></category>
		<category><![CDATA[人工]]></category>
		<category><![CDATA[以降]]></category>
		<category><![CDATA[休診]]></category>
		<category><![CDATA[会]]></category>
		<category><![CDATA[佐藤]]></category>
		<category><![CDATA[使用済み]]></category>
		<category><![CDATA[例]]></category>
		<category><![CDATA[保健所]]></category>
		<category><![CDATA[健康]]></category>
		<category><![CDATA[入]]></category>
		<category><![CDATA[再生]]></category>
		<category><![CDATA[初診日]]></category>
		<category><![CDATA[医師]]></category>
		<category><![CDATA[医院]]></category>
		<category><![CDATA[口腔]]></category>
		<category><![CDATA[同意書]]></category>
		<category><![CDATA[問題]]></category>
		<category><![CDATA[回収]]></category>
		<category><![CDATA[均]]></category>
		<category><![CDATA[大航海]]></category>
		<category><![CDATA[子供]]></category>
		<category><![CDATA[存在]]></category>
		<category><![CDATA[安定]]></category>
		<category><![CDATA[実態]]></category>
		<category><![CDATA[実施]]></category>
		<category><![CDATA[対策]]></category>
		<category><![CDATA[届け出]]></category>
		<category><![CDATA[崩壊]]></category>
		<category><![CDATA[市]]></category>
		<category><![CDATA[広島]]></category>
		<category><![CDATA[延長]]></category>
		<category><![CDATA[引用]]></category>
		<category><![CDATA[徹底]]></category>
		<category><![CDATA[恐れ]]></category>
		<category><![CDATA[愛知]]></category>
		<category><![CDATA[感染]]></category>
		<category><![CDATA[成功]]></category>
		<category><![CDATA[手術]]></category>
		<category><![CDATA[抽出]]></category>
		<category><![CDATA[指導]]></category>
		<category><![CDATA[指導書]]></category>
		<category><![CDATA[指摘]]></category>
		<category><![CDATA[提出]]></category>
		<category><![CDATA[握]]></category>
		<category><![CDATA[改善]]></category>
		<category><![CDATA[時代]]></category>
		<category><![CDATA[朝刊]]></category>
		<category><![CDATA[期間]]></category>
		<category><![CDATA[検査]]></category>
		<category><![CDATA[検討]]></category>
		<category><![CDATA[業務]]></category>
		<category><![CDATA[歯]]></category>
		<category><![CDATA[歯ぐき]]></category>
		<category><![CDATA[歯周病]]></category>
		<category><![CDATA[歯根]]></category>
		<category><![CDATA[歯科医]]></category>
		<category><![CDATA[歯科医院]]></category>
		<category><![CDATA[決済]]></category>
		<category><![CDATA[沢田]]></category>
		<category><![CDATA[治療]]></category>
		<category><![CDATA[疑い]]></category>
		<category><![CDATA[疑惑]]></category>
		<category><![CDATA[病名]]></category>
		<category><![CDATA[病状]]></category>
		<category><![CDATA[症状]]></category>
		<category><![CDATA[研修]]></category>
		<category><![CDATA[確認]]></category>
		<category><![CDATA[立ち入り検査]]></category>
		<category><![CDATA[結果]]></category>
		<category><![CDATA[自主]]></category>
		<category><![CDATA[被害]]></category>
		<category><![CDATA[被害者]]></category>
		<category><![CDATA[計画]]></category>
		<category><![CDATA[記載]]></category>
		<category><![CDATA[設立]]></category>
		<category><![CDATA[訴訟]]></category>
		<category><![CDATA[説明]]></category>
		<category><![CDATA[調]]></category>
		<category><![CDATA[調査]]></category>
		<category><![CDATA[豊橋]]></category>
		<category><![CDATA[豊橋市]]></category>
		<category><![CDATA[貧困]]></category>
		<category><![CDATA[重要性]]></category>
		<category><![CDATA[関連]]></category>
		<category><![CDATA[院内]]></category>
		<category><![CDATA[青児]]></category>
		<category><![CDATA[骨髄液]]></category>
		<category><![CDATA[０９]]></category>
		<category><![CDATA[１２]]></category>
		<category><![CDATA[１３]]></category>
		<category><![CDATA[２２]]></category>
		<category><![CDATA[３０]]></category>
		<category><![CDATA[４]]></category>
		<category><![CDATA[５]]></category>
		<category><![CDATA[７]]></category>
		<category><![CDATA[７７]]></category>
		<category><![CDATA[９]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.usmall.info/archives/23</guid>
		<description><![CDATA[　大航海時代 rmt   豊橋市の歯科医院が使用済みインプラント（人工歯根）を使い回した疑いがある問題で、市保健所は１２日、同医院に立ち入り検査などをした結果に基づき、業務改善指導書を出した。使い回しは確認できなかったという。同医院は１２日、休診期間を９月まで延長する届け出を市保健所に提出した。　インプラント手術を受けた３０人分のカルテを抽出して調
査した結果、記載があるべき治療計画や事前説明がなかった。手術の同意書の存在が確認できたのは、初診日が０９年７月以降の５人だけ。病名、症状などの記載も不十分だったという。　院内感染対策と事前検査の徹底についても、感染対策ガイドラインがなかったほか、研修も未実施だった。初診日に手術したケースが２２例（７７％）あり、病状を十分に把
握してから手術すべきだと指摘した。【沢田均】４月１３日朝刊【関連ニュース】ひと：佐藤青児さん　「腔」を広げる重要性を訴える歯科医 口腔崩壊：貧困で子供の歯を治療せず　医師「実態調査を」 インプラント：使い回し疑惑で被害者の会設立　訴訟も検討 歯周病：骨髄液から歯ぐきを再生し治療　広島大で成功 入
れaion rmt コンビニ決済   歯安定剤：自主回収　健康被害の恐れ
elsword rmt   引用元:http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100413-00000077-mailo-l23


関連記事RMTワイアード　タイムセール開催間近



<strong class='rlt'>関連記事</strong><ol><li><a href='http://www.usmall.info/archives/25' rel='bookmark' title='Permanent Link: RMTワイアード　タイムセール開催間近'>RMTワイアード　タイムセール開催間近</a></li>
</ol>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>　<a href="http://www.info-rmt.com/">大航海時代 rmt</a>   豊橋市の歯科医院が使用済みインプラント（人工歯根）を使い回した疑いがある問題で、市保健所は１２日、同医院に立ち入り検査などをした結果に基づき、業務改善指導書を出した。使い回しは確認できなかったという。同医院は１２日、休診期間を９月まで延長する届け出を市保健所に提出した。<BR>　インプラント手術を受けた３０人分のカルテを抽出して調<br />
査した結果、記載があるべき治療計画や事前説明がなかった。手術の同意書の存在が確認できたのは、初診日が０９年７月以降の５人だけ。病名、症状などの記載も不十分だったという。<BR>　院内感染対策と事前検査の徹底についても、感染対策ガイドラインがなかったほか、研修も未実施だった。初診日に手術したケースが２２例（７７％）あり、病状を十分に把<br />
握してから手術すべきだと指摘した。【沢田均】<BR><BR>４月１３日朝刊<BR><BR>【関連ニュース】<BR>ひと：佐藤青児さん　「腔」を広げる重要性を訴える歯科医 <BR>口腔崩壊：貧困で子供の歯を治療せず　医師「実態調査を」 <BR>インプラント：使い回し疑惑で被害者の会設立　訴訟も検討 <BR>歯周病：骨髄液から歯ぐきを再生し治療　広島大で成功 <BR>入<br />
れ<a href="http://www.kiraku-rmt.jp/">aion rmt コンビニ決済</a>   歯安定剤：自主回収　健康被害の恐れ<br />
<a href="http://www.rmt-mab.com/">elsword rmt</a>   引用元:http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100413-00000077-mailo-l23</p>


<p><strong class='rlt'>関連記事</strong></p><ol><li><a href='http://www.usmall.info/archives/25' rel='bookmark' title='Permanent Link: RMTワイアード　タイムセール開催間近'>RMTワイアード　タイムセール開催間近</a></li>
</ol></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.usmall.info/archives/23/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>アイドルレスラー風香、引退いよいよ明日「最後の瞬間を見届けて」</title>
		<link>http://www.usmall.info/archives/13</link>
		<comments>http://www.usmall.info/archives/13#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 22:02:06 +0000</pubDate>
